| AWS A5.18 | EN ISO 636-A |
|---|---|
| ER70S-3 | W 42 2 2Si |
| C | Si | Mn | P | S | |
| % peso | 0,07 | 0,60 | 1,20 | ≤ 0,025 | ≤ 0,035 |
| Condição | Limite de escoamento (LE) |
Limite de resistência (LR) |
Alongamento A (L₀=5d₀) |
Impacto Charpy V (J) |
|---|---|---|---|---|
| MPa | MPa | % | -20°C | |
| u | 450 (≥420) | 550 (500 - 640) | 30 (≥20) | 40 (≥27) |
| s Sem tratamento, como soldado – gás de proteção 100% Ar | ||||
| Polaridade | Gás de proteção | Diâmetro mm |
Corrente A | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
CC+ | 100% Ar | 2,4 3,2 |
80 - 150 120 - 210 |