AWS A5.9 | EN ISO 14343-A | Material nº |
---|---|---|
ER310-16 | G 25 20 | 1.4842 |
Material nº | DIN |
1.4713 | X10 CrAl 7 |
1.4762 | X10 CrAl 24 |
1.4845 | X12 CrNi 25 21 |
1.4841 | X15 CrNiSi 25 20 |
1.4849 | G-X40 NiCrSiNb 38 18 |
1.4846 | X12 CrNi 25 21 |
1.4742 | X10 CrAl 18 |
C | Si | Mn | Cr | Ni | Fe | |
% em peso | 0,15 | 0,60 | 1,60 | 25,00 | 20,00 | Balanço |
(*)Tratamento térmico |
Limite de escoamento (LE) |
Limite de resistência (LR) |
Alongamento A (L₀=5d₀) |
Impacto Charpy V (J) |
---|---|---|---|---|
N/mm2 | N/mm2 | % | 20 C° | |
u | >400 | >650 | >30 | >60 |
(*) u Sem tratamento, como soldado |
![]() |
![]() |
Gás de proteção: Ar + 2,0 a 5% CO² |
Diâmetro 1,00 1,20 |